「深港通」(深セン・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 23,637.82 |
| IGG | (00799) | 18,495.63 |
| 美図公司 | (01357) | 13,564.43 |
| 廣發証券 | (01776) | 10,304.83 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 8,970.96 |
| 瑞声科技 | (02018) | 8,312.23 |
| 同仁堂科技 | (1666) | 7,827.22 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 6,976.27 |
| 緑城服務 | (02869) | 6,202.57 |
| 中国銀行 | (03988) | 5,834.30 |
「滬港通」(上海・香港)出来高ランキング トップ10(28日)
| 企業名 | 証券コード | 出来高(万HKD) |
| テンセント | (00700) | 71,580.76 |
| 中国銀行 | (03988) | 40,469.67 |
| HSBC | (00005) | 37,908.74 |
| 中国恒大集団 | (03333) | 26,266.55 |
| 中国太平洋保険 | (02601) | 23,803.80 |
| 中国聯通 | (00762) | 23,579.14 |
| 瑞声科技 | (02018) | 22,230.74 |
| 長城汽車 | (02333) | 20,892.89 |
| 中国太平保険 | (00966) | 20,109.01 |
| 融創中国 | (01918) | 19,680.80 |
(出典:etnet)